
- 陶瓷環(huán)填料
 - 冷卻塔填料
 - 不銹鋼鮑爾環(huán)
 - 階梯環(huán)
 - 鐵炭微電解填料
 - 鮑爾環(huán)填料
 - 液面覆蓋球
 - 多面空心球
 - 球型懸浮填料
 - 軟性填料
 - 半軟性填料
 - 流化床生物填料
 - 蜂窩斜管
 - 立體彈性填料
 - 組合填料
 - 斜板填料
 
- 改性纖維束濾料
 - 磁鐵礦濾料
 - EPS泡沫濾珠
 - 果殼濾料
 - 錳砂
 - 海綿鐵除氧劑
 - 石英砂
 - 無(wú)煙煤濾料
 - 火山巖
 - 除氟濾料
 - 麥飯石
 - 納米礦晶
 - 鵝卵石
 - 活性氧化鋁
 - 石榴石濾料
 - 陶粒
 - 稀土瓷砂濾料
 - 彗星式纖維濾料
 - 沸石濾料
 - 纖維球
 - 纖維束濾料
 - 改性纖維球
 - 纖維束掛鉤
 
- 疊片式排水帽
 - 0.5噸長(zhǎng)桿濾帽
 - 雙頭濾帽
 - 雙流速水帽
 - ABS整體澆筑濾板
 - 混凝土濾板
 - 板式雙濾速水帽
 - 塔型排水帽
 - ABS可調(diào)式濾頭
 - 排水帽
 - 0.5噸短桿濾帽
 - 1噸長(zhǎng)桿濾帽
 - 1噸不銹鋼濾帽
 - 長(zhǎng)柄濾頭
 - 內(nèi)絲濾帽
 - 短桿濾頭
 - 長(zhǎng)柄濾頭
 - 尖頭內(nèi)絲濾帽
 - BAF長(zhǎng)柄濾頭
 

陶瓷環(huán)填料

陶瓷環(huán)具有優(yōu)異的耐酸耐熱性能,能耐除氫氟酸以外的無(wú)機(jī)酸、有機(jī)酸及有機(jī)溶劑腐蝕,可在高溫場(chǎng)合使用,可用于化工、冶金、煤氣、環(huán)保等行業(yè)的干燥塔、吸收塔、冷卻塔、洗滌塔、再生塔等。
陶瓷鮑爾環(huán)填料幾何特性數(shù)據(jù) 
規(guī)格  | 徑*高*厚  | 比表面積  | 空隙率  | 堆積個(gè)數(shù)  | 堆積重量  | 干填料因子  | 
Φ25  | 25*25*3.0  | 220  | 0.73  | 54000  | 620  | 565  | 
Φ38  | 38*38*4  | 150  | 0.75  | 13400  | 570  | 356  | 
Φ50  | 50*50*5  | 120  | 0.78  | 6800  | 500  | 252  | 
Φ76/80  | 76*76*9.5  | 75  | 0.80  | 1960  | 735  | 146  | 
陶瓷階梯環(huán)填料幾何特性數(shù)據(jù)
規(guī)格  | 徑*高*厚  | 比表面積  | 空隙率  | 堆積個(gè)數(shù)  | 堆積重量  | 干填料因子  | 
Φ25  | 25*20*3  | 270  | 0.73  | 74000  | 650  | 540  | 
Φ38  | 38*23*4  | 153  | 0.74  | 21600  | 624  | 378  | 
Φ50  | 50*30*5  | 108.8  | 0.787  | 9091  | 516  | 223  | 
Φ76  | 76*45*7  | 63.4  | 0.795  | 2517  | 426  | 126  | 
陶瓷矩鞍環(huán)填料幾何特性數(shù)據(jù)
規(guī)格  | 徑*高*厚  | 比表面積  | 空隙率  | 堆積個(gè)數(shù)  | 堆積重量  | 干填料因子  | 
Φ16  | 16*12*3  | 378  | 0.71  | 269900  | 686  | 1055  | 
Φ25  | 25*19*3  | 200  | 0.77  | 58230  | 560  | 617  | 
Φ38  | 38*30*4  | 138  | 0.80  | 18500  | 540  | 389  | 
Φ50  | 50*42*6  | 115  | 0.79  | 8246  | 510  | 323  | 
Φ76  | 76*53*9  | 86  | 0.75  | 2400  | 537  | 194  | 
陶瓷異鞍環(huán)填料幾何特性數(shù)據(jù)
規(guī)格  | 徑*高*厚  | 比表面積  | 空隙率  | 堆積個(gè)數(shù)  | 堆積重量Kg/m3  | 干填料因子  | 
Φ25  | 25*19*3  | 190  | 0.78  | 52000  | 530  | 340  | 
Φ38  | 38*30*4  | 131  | 0.84  | 16000  | 463  | 190  | 
Φ50  | 50*42*6  | 88.4  | 0.81  | 7300  | 454  | 166  | 
Φ76  | 76*53*9  | 58.5  | 0.77  | 1600  | 430  | 127  | 
陶瓷拉西環(huán)填料幾何特性數(shù)據(jù)(亂堆)
規(guī)格  | 徑*高*厚  | 比表面積  | 空隙率  | 個(gè)數(shù)  | 堆積重量  | 干填料因子  | 
Φ 6  | 6*6*2  | 789  | 0.73  | 3110000  | 880  | 2030  | 
Φ10  | 10*10*2  | 440  | 0.70  | 720000  | 800  | 1280  | 
Φ15  | 15*15*2  | 330  | 0.70  | 250000  | 750  | 960  | 
Φ16  | 16*16*2  | 305  | 0.73  | 192500  | 740  | 784  | 
Φ25  | 25*25*3  | 147  | 0.78  | 42000  | 510  | 310  | 
Φ38  | 38*38*4  | 140  | 0.76  | 12000  | 458  | 306  | 
Φ40  | 40*40*5  | 126  | 0.75  | 11950  | 500  | 305  | 
Φ50  | 50*50*5  | 93  | 0.81  | 6400  | 465  | 177  | 
Φ76-80  | 80*80*9.5  | 90  | 0.68  | 1910  | 614  | 234  | 
Φ100  | 100*100*10  | 70  | 0.70  | 1000  | 700  | 172  | 
Φ150  | 150*150*15  | 50  | 0.68  | 295  | 790  | 142  | 









